Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Future of Jobs Report 2025 raporuna göre 2030’a kadar dünyada 170 milyon yeni iş doğacak, 92 milyon iş ortadan kalkacak; net kazanç 78 milyon iş. Rapor, 55 ülkede 1.000’den fazla işverenle yapılan ankete dayanıyor ve yüzdesel olarak en hızlı büyüyecek 15 mesleği sıralıyor.
Bu yazıda listedeki her mesleği kısaca tanıtıyor, ardından o mesleğe hazırlayan bölümleri UKAS’ın danışmanlık verdiği üç ülkede, İngiltere, Almanya ve İtalya’da, beşer üniversiteyle listeliyoruz. Lisans (BSc) ve yüksek lisans (MSc) programları bir arada yer alıyor; Almanya ve İtalya’da öncelik İngilizce eğitim veren programlarda.
1. Büyük Veri Uzmanı

Büyük veri uzmanları, şirketlerin ürettiği devasa ve dağınık veriyi toplar, temizler ve işlenebilir hale getirir. Hadoop, Spark gibi dağıtık sistemlerle, bulut platformlarıyla ve Python/SQL ile çalışırlar. WEF listesinin bir numarası olan bu meslek, bankacılıktan sağlığa her sektörde aranıyor.
| Ülke | Üniversite | Bölüm | Seviye |
|---|---|---|---|
| İngiltere | University of Edinburgh | MSc Data Science | Yüksek lisans |
| İngiltere | UCL (University College London) | MSc Data Science | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Warwick | BSc Data Science | Lisans |
| İngiltere | University of Manchester | MSc Data Science | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Glasgow | MSc Data Science | Yüksek lisans |
| Almanya | Technical University of Munich (TUM) | M.Sc. Data Engineering and Analytics | Yüksek lisans |
| Almanya | LMU München | M.Sc. Data Science | Yüksek lisans |
| Almanya | RWTH Aachen | M.Sc. Data Science | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Mannheim | M.Sc. Mannheim Master in Data Science | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Göttingen | M.Sc. Applied Data Science | Yüksek lisans |
| İtalya | Sapienza Università di Roma | MSc Data Science | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Padova | MSc Data Science | Yüksek lisans |
| İtalya | Bocconi University | MSc Data Science and Business Analytics | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Trento | MSc Data Science | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Milano-Bicocca | MSc Data Science | Yüksek lisans |
2. FinTech Mühendisi

FinTech mühendisleri, finans ile yazılımın kesiştiği noktada çalışır: dijital ödeme sistemleri, mobil bankacılık, blokzincir ve algoritmik işlem altyapıları geliştirirler. Finans bilgisini programlama ve veri becerileriyle birleştiren adaylar için en hızlı büyüyen alanlardan biri.
| Ülke | Üniversite | Bölüm | Seviye |
|---|---|---|---|
| İngiltere | Imperial College London | MSc Financial Technology | Yüksek lisans |
| İngiltere | UCL (University College London) | MSc Financial Technology | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Edinburgh | MSc Finance, Technology and Policy | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Glasgow | MSc Financial Technology | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Strathclyde | MSc Financial Technology | Yüksek lisans |
| Almanya | Frankfurt School of Finance & Management | M.Sc. Financial Technology | Yüksek lisans |
| Almanya | Technical University of Munich (TUM) | M.Sc. Finance and Information Management | Yüksek lisans |
| Almanya | Goethe-Universität Frankfurt | M.Sc. Quantitative Finance | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Mannheim | M.Sc. Business Informatics | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Ulm | M.Sc. Finance | Yüksek lisans |
| İtalya | Bocconi University | MSc Finance | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Milano | MSc Management Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Bologna | MSc Quantitative Finance | Yüksek lisans |
| İtalya | Università Ca’ Foscari Venezia | MSc Economics and Finance | Yüksek lisans |
| İtalya | MIP Politecnico di Milano | International Master in FinTech, Finance and Digital Innovation | Uzmanlık yüksek lisansı |
3. Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi Uzmanı

Bu uzmanlar, veriden öğrenen modeller tasarlar ve bunları ürünlere dönüştürür: öneri sistemleri, görüntü tanıma, dil modelleri ve otomasyon çözümleri gibi. Güçlü matematik ve programlama temeli gerektiren bu alan, WEF’e göre 2030’a kadar en çok yeni rol yaratacak teknoloji kümesinin merkezinde.
| Ülke | Üniversite | Bölüm | Seviye |
|---|---|---|---|
| İngiltere | UCL (University College London) | MSc Machine Learning | Yüksek lisans |
| İngiltere | Imperial College London | MSc Artificial Intelligence | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Edinburgh | MSc Artificial Intelligence | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Cambridge | MPhil Machine Learning and Machine Intelligence | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Southampton | MSc Artificial Intelligence | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Tübingen | M.Sc. Machine Learning | Yüksek lisans |
| Almanya | Technical University of Munich (TUM) | M.Sc. Robotics, Cognition, Intelligence | Yüksek lisans |
| Almanya | FAU Erlangen-Nürnberg | M.Sc. Artificial Intelligence | Yüksek lisans |
| Almanya | TU Darmstadt | M.Sc. Autonomous Systems | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität des Saarlandes | M.Sc. Data Science and Artificial Intelligence | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Bologna | MSc Artificial Intelligence | Yüksek lisans |
| İtalya | Sapienza Università di Roma | MSc Artificial Intelligence and Robotics | Yüksek lisans |
| İtalya | Bocconi University | MSc Artificial Intelligence | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Milano | MSc Computer Science and Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Università degli Studi di Milano (Bicocca ve Pavia ile ortak) | MSc Artificial Intelligence | Yüksek lisans |
4. Yazılım ve Uygulama Geliştirici

Yazılım geliştiriciler web, mobil ve kurumsal uygulamaları tasarlar, kodlar ve sürdürür. Neredeyse her sektörün dijitalleşmesiyle talep sürekli artıyor; bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri bu mesleğe giden en doğrudan yol.
| Ülke | Üniversite | Bölüm | Seviye |
|---|---|---|---|
| İngiltere | Imperial College London | BEng/MEng Computing | Lisans |
| İngiltere | University of Oxford | BA Computer Science | Lisans |
| İngiltere | UCL (University College London) | BSc Computer Science | Lisans |
| İngiltere | University of Manchester | BSc Software Engineering | Lisans |
| İngiltere | University of Southampton | BSc Software Engineering | Lisans |
| Almanya | Technical University of Munich (TUM) | M.Sc. Informatics | Yüksek lisans |
| Almanya | TU Berlin | M.Sc. Computer Science | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Bonn | M.Sc. Computer Science | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Stuttgart | M.Sc. Computer Science | Yüksek lisans |
| Almanya | Constructor University Bremen | B.Sc. Computer Science | Lisans |
| İtalya | Politecnico di Milano | MSc Computer Science and Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Torino | BSc Computer Engineering | Lisans |
| İtalya | Sapienza Università di Roma | MSc Engineering in Computer Science | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Padova | MSc Computer Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Trento | MSc Computer Science | Yüksek lisans |
5. Güvenlik Yönetimi Uzmanı

Güvenlik yönetimi uzmanları, kurumların fiziksel ve dijital varlıklarını korumak için risk analizi yapar, güvenlik politikaları ve kriz planları hazırlar. WEF’e göre bu rolün büyümesinde teknoloji kadar artan jeopolitik gerilimler de belirleyici.
| Ülke | Üniversite | Bölüm | Seviye |
|---|---|---|---|
| İngiltere | Royal Holloway, University of London | MSc Information Security | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Warwick | MSc Cyber Security and Management | Yüksek lisans |
| İngiltere | King’s College London | MSc Cyber Security | Yüksek lisans |
| İngiltere | Lancaster University | MSc Cyber Security | Yüksek lisans |
| İngiltere | Cranfield University | MSc Cyber Defence and Information Assurance | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität des Saarlandes | M.Sc. Cybersecurity | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Bonn | M.Sc. Cyber Security | Yüksek lisans |
| Almanya | BTU Cottbus-Senftenberg | M.Sc. Cybersecurity | Yüksek lisans |
| Almanya | SRH Berlin University of Applied Sciences | M.Sc. Computer Science – Cyber Security | Yüksek lisans |
| Almanya | IU International University of Applied Sciences | M.Sc. Cyber Security | Yüksek lisans |
| İtalya | Sapienza Università di Roma | MSc Cybersecurity | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Padova | MSc Cybersecurity | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Pisa | MSc Cybersecurity | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Trento | MSc Cybersecurity | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Torino | MSc Cybersecurity | Yüksek lisans |
6. Veri Ambarı Uzmanı

Veri ambarı uzmanları, farklı kaynaklardan gelen verileri tek bir merkezde toplayan, düzenleyen ve raporlamaya hazır tutan altyapıları kurar. Veritabanı tasarımı, ETL süreçleri ve bulut veri platformları bu mesleğin temel araçlarıdır.
| Ülke | Üniversite | Bölüm | Seviye |
|---|---|---|---|
| İngiltere | University of Dundee | MSc Data Engineering | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Leeds | MSc Data Science and Analytics | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Sheffield | MSc Data Analytics | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Bath | MSc Data Science | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Birmingham | MSc Data Science | Yüksek lisans |
| Almanya | Hasso Plattner Institute / Universität Potsdam | M.Sc. Data Engineering | Yüksek lisans |
| Almanya | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | M.Sc. Data and Knowledge Engineering | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Hildesheim | M.Sc. Data Analytics | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Potsdam | M.Sc. Data Science | Yüksek lisans |
| Almanya | Technical University of Munich (TUM) | M.Sc. Data Engineering and Analytics | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Torino | MSc Data Science and Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Pisa | MSc Data Science and Business Informatics | Yüksek lisans |
| İtalya | Università degli Studi di Milano | MSc Data Science and Economics | Yüksek lisans |
| İtalya | Sapienza Università di Roma | MSc Engineering in Computer Science | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Padova | MSc Computer Engineering | Yüksek lisans |
7. Otonom ve Elektrikli Araç Uzmanı

Bu uzmanlar elektrikli araçların batarya ve güç sistemlerini, otonom sürüşü mümkün kılan sensör, yazılım ve kontrol sistemlerini geliştirir. Otomotiv sanayisinin elektrikli ve sürücüsüz geleceğe dönüşümü, makine, elektrik ve yazılım mühendislerine yeni bir uzmanlık alanı açıyor.
| Ülke | Üniversite | Bölüm | Seviye |
|---|---|---|---|
| İngiltere | University of Warwick (WMG) | MSc Smart, Connected and Autonomous Vehicles | Yüksek lisans |
| İngiltere | Cranfield University | MSc Automotive Engineering | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Bath | MSc Automotive Engineering | Yüksek lisans |
| İngiltere | Loughborough University | MSc Automotive Systems Engineering | Yüksek lisans |
| İngiltere | Oxford Brookes University | MSc Automotive Engineering with Electric Vehicles | Yüksek lisans |
| Almanya | RWTH Aachen | M.Sc. Automotive Engineering | Yüksek lisans |
| Almanya | Technical University of Munich (TUM) | M.Sc. Automotive Engineering | Yüksek lisans |
| Almanya | Technische Hochschule Ingolstadt | M.Eng. International Automotive Engineering | Yüksek lisans |
| Almanya | TU Chemnitz | M.Sc. Automotive Software Engineering | Yüksek lisans |
| Almanya | Hochschule Stralsund | M.Eng. Renewable Energy and E-Mobility | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Torino | BSc/MSc Automotive Engineering | Lisans ve yüksek lisans |
| İtalya | Università di Bologna (MUNER) | MSc Advanced Automotive Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Modena e Reggio Emilia (MUNER) | MSc Electric Vehicle Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Milano | MSc Mobility Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Milano | MSc Automation and Control Engineering | Yüksek lisans |
8. UI/UX Tasarımcısı

UI/UX tasarımcıları, uygulama ve web sitelerinin kolay, anlaşılır ve keyifli kullanılmasını sağlar. Kullanıcı araştırması, arayüz tasarımı ve prototipleme bu mesleğin merkezinde; tasarım, psikoloji ve teknolojiyi bir araya getirir.
| Ülke | Üniversite | Bölüm | Seviye |
|---|---|---|---|
| İngiltere | UCL (University College London) | MSc Human-Computer Interaction | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Edinburgh | MSc Design Informatics | Yüksek lisans |
| İngiltere | City St George’s, University of London | MSc Human-Computer Interaction Design | Yüksek lisans |
| İngiltere | Kingston University | MA User Experience Design | Yüksek lisans |
| İngiltere | Loughborough University London | MA User Experience Design | Yüksek lisans |
| Almanya | Bauhaus-Universität Weimar | M.Sc. Human-Computer Interaction | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Siegen | M.Sc. Human Computer Interaction | Yüksek lisans |
| Almanya | Hochschule Reutlingen | M.Sc. Human-Centered Computing | Yüksek lisans |
| Almanya | Technische Hochschule Ingolstadt | M.Sc. User Experience Design | Yüksek lisans |
| Almanya | HfG Schwäbisch Gmünd | B.A. Interaction Design | Lisans |
| İtalya | Politecnico di Milano | MSc Digital and Interaction Design | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Milano | MSc Design & Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Trento | MSc Human-Computer Interaction | Yüksek lisans |
| İtalya | Sapienza Università di Roma | MSc Product Design | Yüksek lisans |
| İtalya | Libera Università di Bolzano | MA Eco-Social Design | Yüksek lisans |
9. Teslimat ve Hafif Ticari Araç Sürücüsü

E-ticaretin büyümesiyle son kilometre teslimatı yapan sürücülere talep hızla artıyor. Bu meslek üniversite diploması gerektirmez; ancak büyüyen bu sektörü yönetmek isteyenler için lojistik ve tedarik zinciri yönetimi bölümleri, rota planlamadan depo otomasyonuna kadar geniş kariyer olanakları sunar. Aşağıdaki programlar bu yönetim tarafına hazırlar.
| Ülke | Üniversite | Bölüm | Seviye |
|---|---|---|---|
| İngiltere | Cranfield University | MSc Logistics and Supply Chain Management | Yüksek lisans |
| İngiltere | Cardiff University | MSc Logistics and Operations Management | Yüksek lisans |
| İngiltere | Lancaster University | MSc Logistics and Supply Chain Management | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Warwick (WMG) | MSc Supply Chain and Logistics Management | Yüksek lisans |
| İngiltere | Heriot-Watt University | MSc Logistics and Supply Chain Management | Yüksek lisans |
| Almanya | TU Darmstadt | M.Sc. Logistics and Supply Chain Management | Yüksek lisans |
| Almanya | Technical University of Munich (TUM) | M.Sc. Logistics Engineering and Management | Yüksek lisans |
| Almanya | Kühne Logistics University (Hamburg) | M.Sc. Global Logistics and Supply Chain Management | Yüksek lisans |
| Almanya | TH Wildau | M.Eng. Digital Logistics Management | Yüksek lisans |
| Almanya | Frankfurt University of Applied Sciences | M.Sc. Global Logistics | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Milano | MSc Management Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Torino | MSc Engineering and Management | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Genova | MSc Safety Engineering for Transport, Logistics and Production | Yüksek lisans |
| İtalya | Università del Salento | MSc Supply Chain Management | Yüksek lisans |
| İtalya | MIP Politecnico di Milano | International Master in Digital Supply Chain Management | Uzmanlık yüksek lisansı |
10. Nesnelerin İnterneti (IoT) Uzmanı

IoT uzmanları, birbirine ve internete bağlı cihazların (akıllı ev sistemleri, sensörler, endüstriyel makineler) tasarımını, iletişimini ve güvenliğini sağlar. Elektronik, gömülü sistemler ve ağ bilgisini birleştiren bu meslek, akıllı şehirler ve Endüstri 4.0 ile hızla büyüyor.
| Ülke | Üniversite | Bölüm | Seviye |
|---|---|---|---|
| İngiltere | University of Southampton | MSc Internet of Things | Yüksek lisans |
| İngiltere | Queen Mary University of London | MSc Internet of Things (Data) | Yüksek lisans |
| İngiltere | UCL (University College London) | MSc Connected Environments | Yüksek lisans |
| İngiltere | Ulster University | MSc Internet of Things | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of East London | MSc Internet of Things | Yüksek lisans |
| Almanya | Hochschule Nordhausen | M.Eng. Computer Engineering for IoT Systems | Yüksek lisans |
| Almanya | Westsächsische Hochschule Zwickau | Internet of Things (IoT) and Smart Systems | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität des Saarlandes | M.Sc. Embedded Systems | Yüksek lisans |
| Almanya | Technische Hochschule Mannheim | B.Sc. Electrical Engineering – Automation and Industrial IoT | Lisans |
| Almanya | Technical University of Munich (TUM) | M.Sc. Communications Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Torino | MSc ICT for Smart Societies | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Padova | MSc ICT for Internet and Multimedia | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Milano | MSc Telecommunication Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Bologna | MSc Telecommunications Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Trento | MSc Information and Communications Engineering | Yüksek lisans |
11. Veri Analisti ve Veri Bilimci

Veri analistleri ve veri bilimciler, veriden anlamlı sonuçlar çıkararak şirketlerin karar almasına yardım eder. İstatistik, programlama ve iş bilgisini bir arada kullanırlar; pazarlamadan finansa, sağlıktan kamu politikasına kadar her alanda karşılık bulurlar.
| Ülke | Üniversite | Bölüm | Seviye |
|---|---|---|---|
| İngiltere | London School of Economics (LSE) | MSc Data Science | Yüksek lisans |
| İngiltere | Imperial College London | MSc Business Analytics | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Warwick | MSc Business Analytics | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Oxford | MSc Social Data Science | Yüksek lisans |
| İngiltere | Durham University | MSc Data Science | Yüksek lisans |
| Almanya | Freie Universität Berlin | M.Sc. Data Science | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Bielefeld | M.Sc. Data Science | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Konstanz | M.Sc. Social and Economic Data Science | Yüksek lisans |
| Almanya | Humboldt-Universität zu Berlin | M.Sc. Statistics | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Mannheim | M.Sc. Mannheim Master in Data Science | Yüksek lisans |
| İtalya | LUISS Guido Carli | MSc Data Science and Management | Yüksek lisans |
| İtalya | Università Ca’ Foscari Venezia | MSc Data Analytics for Business and Society | Yüksek lisans |
| İtalya | Bocconi University | BSc Economics, Management and Computer Science | Lisans |
| İtalya | Università di Torino | MSc Stochastics and Data Science | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Milano-Bicocca | MSc Data Science | Yüksek lisans |
12. Çevre Mühendisi

Çevre mühendisleri hava, su ve toprak kirliliğini önleyen sistemler tasarlar; atık yönetimi, su arıtma ve iklim uyumu projelerinde çalışır. Sürdürülebilirlik düzenlemelerinin sıkılaşmasıyla hem kamuda hem özel sektörde ihtiyaç artıyor.
| Ülke | Üniversite | Bölüm | Seviye |
|---|---|---|---|
| İngiltere | Imperial College London | MSc Environmental Engineering | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Leeds | MSc Environmental Engineering and Project Management | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Surrey | MSc Water and Environmental Engineering | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Strathclyde | MSc Environmental Engineering | Yüksek lisans |
| İngiltere | Newcastle University | MSc Environmental Engineering | Yüksek lisans |
| Almanya | Technical University of Munich (TUM) | M.Sc. Environmental Engineering | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Stuttgart | M.Sc. Water Resources Engineering and Management (WAREM) | Yüksek lisans |
| Almanya | TU Hamburg (TUHH) | M.Sc. Environmental Engineering | Yüksek lisans |
| Almanya | BTU Cottbus-Senftenberg | M.Sc. Environmental and Resource Management | Yüksek lisans |
| Almanya | TU Dresden | M.Sc. Hydro Science and Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Milano | MSc Environmental and Land Planning Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Torino | MSc Environmental and Land Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Padova | MSc Environmental Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Trento | MSc Environmental Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Bologna | MSc Environmental Engineering | Yüksek lisans |
13. Bilgi Güvenliği Analisti

Bilgi güvenliği analistleri, ağları ve sistemleri siber saldırılara karşı izler, açıkları tespit eder ve olaylara müdahale eder. Güvenlik yönetimi uzmanlarına göre daha teknik bir rol olan bu meslek, sızma testi, kriptografi ve ağ güvenliği bilgisi gerektirir.
| Ülke | Üniversite | Bölüm | Seviye |
|---|---|---|---|
| İngiltere | UCL (University College London) | MSc Information Security | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Oxford | MSc Software and Systems Security | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Birmingham | MSc Cyber Security | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Southampton | MSc Cyber Security | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Edinburgh | MSc Cyber Security, Privacy and Trust | Yüksek lisans |
| Almanya | Technical University of Munich (TUM) | M.Sc. Cybersecurity | Yüksek lisans |
| Almanya | Ruhr-Universität Bochum | M.Sc. IT Security | Yüksek lisans |
| Almanya | Technische Hochschule Deggendorf | M.Sc. Applied IT Security | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität des Saarlandes | B.Sc. Cybersecurity | Lisans |
| Almanya | Universität Bonn | M.Sc. Cyber Security | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Milano | MSc Computer Science and Engineering (siber güvenlik odaklı) | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Torino | MSc Computer Engineering (siber güvenlik odaklı) | Yüksek lisans |
| İtalya | Sapienza Università di Roma | MSc Engineering in Computer Science | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Padova | MSc Computer Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Pisa | MSc Computer Science | Yüksek lisans |
14. DevOps Mühendisi

DevOps mühendisleri yazılım geliştirme ile sistem operasyonlarını birleştirir: kodun otomatik test edilip hızla ve güvenle canlıya alınmasını sağlayan altyapıyı kurarlar. Bulut platformları, konteyner teknolojileri ve otomasyon araçları bu mesleğin gündelik işidir.
| Ülke | Üniversite | Bölüm | Seviye |
|---|---|---|---|
| İngiltere | Imperial College London | MSc Computing (Software Engineering) | Yüksek lisans |
| İngiltere | King’s College London | MSc Advanced Software Engineering | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Oxford | MSc Software Engineering | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Glasgow | MSc Software Engineering | Yüksek lisans |
| İngiltere | UCL (University College London) | MSc Software Systems Engineering | Yüksek lisans |
| Almanya | RWTH Aachen | M.Sc. Software Systems Engineering | Yüksek lisans |
| Almanya | Hasso Plattner Institute / Universität Potsdam | M.Sc. Computer Science | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität des Saarlandes | M.Sc. Computer Science | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Passau | M.Sc. Computer Science | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Würzburg | M.Sc. Computer Science | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Torino | MSc Computer Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Milano | MSc Computer Science and Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Pisa | MSc Computer Science | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Trento | MSc Computer Science | Yüksek lisans |
| İtalya | Sapienza Università di Roma | MSc Engineering in Computer Science | Yüksek lisans |
15. Yenilenebilir Enerji Mühendisi

Yenilenebilir enerji mühendisleri güneş, rüzgâr, hidroelektrik ve enerji depolama sistemlerini tasarlar ve şebekeye entegre eder. Enerji dönüşümü WEF’e göre 2030’a kadar milyonlarca yeni iş yaratacak; bu alan iklim hedefleriyle doğrudan bağlantılı.
| Ülke | Üniversite | Bölüm | Seviye |
|---|---|---|---|
| İngiltere | University of Strathclyde | MSc Sustainable Engineering: Renewable Energy Systems and the Environment | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Exeter | MSc Renewable Energy Engineering | Yüksek lisans |
| İngiltere | Loughborough University | MSc Renewable Energy Systems Technology | Yüksek lisans |
| İngiltere | University of Edinburgh | MSc Sustainable Energy Systems | Yüksek lisans |
| İngiltere | Imperial College London | MSc Sustainable Energy Futures | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Freiburg | M.Sc. Renewable Energy Engineering and Management | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Oldenburg | M.Sc. European Master in Renewable Energy (EMRE) | Yüksek lisans |
| Almanya | Universität Kassel | M.Sc. Renewable Energy and Energy Efficiency (REMENA) | Yüksek lisans |
| Almanya | TH Köln | M.Sc. Renewable Energy | Yüksek lisans |
| Almanya | Hochschule Offenburg | M.Sc. Renewable Energy and Data Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Milano | MSc Energy Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Politecnico di Torino | MSc Energy and Nuclear Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Università di Padova | MSc Energy Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Sapienza Università di Roma | MSc Energy Engineering | Yüksek lisans |
| İtalya | Libera Università di Bolzano | MSc Energy Engineering | Yüksek lisans |
Geleceğin Mesleğine UKAS ile Hazırlan
Doğru bölümü ve üniversiteyi seçmek, geleceğin mesleğine giden yolun ilk adımı. UKAS olarak İngiltere, Almanya ve İtalya’da lisans ve yüksek lisans başvurularında bölüm seçiminden kabul mektubuna kadar yanındayız; IELTS, SAT, IMAT, CEnT-S, AP ve IB hazırlık kurslarımızla da sınav sürecine birlikte hazırlanıyoruz.
Danışmanlık için bize ulaşın: 0543 487 17 97 · info@ukas.education
Not: Program adları ve içerikleri üniversitelerin akademik takvimine göre değişebilir. Başvurmadan önce ilgili üniversitenin resmi sayfasından güncel bilgileri kontrol etmenizi öneririz.
Kaynak: WEF Future of Jobs Report 2025




